| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSO-U12B-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| CNW-U12B-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vivienne H | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alyda D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Goalie Coach |
| Manager |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Volunteer/On Ice Assistant |
| Assistant Coach |
| Official |