U12B

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Charlie L MHT-U12A-1 7 20 7 27 3.857 0 0 2 12
2 Reese B LTH-U12B-1 8 20 6 26 3.250 0 1 3 6
3 Harper G LTH-U12B-1 8 19 6 25 3.125 1 1 2 4
4 Skylar M CNW-U12B-2CNW-U12B-2 8 18 7 25 3.125 1 1 0 8
5 McKenna K CBV-U12B-3 8 15 7 22 2.750 1 0 1 2
6 Caroline E CSO-U12B-2 8 12 8 20 2.500 1 0 1 4
7 Brena H CBV-U12B-3 8 13 6 19 2.375 1 0 2 2
8 Kaija C CBV-U12B-2 8 12 7 19 2.375 1 0 1 2
9 Jordyn V CBV-U12B-1 8 11 8 19 2.375 1 0 1 6
10 Hayden F COC-U12B-1 8 15 2 17 2.125 1 0 1 2
11 Talia R CBV-U12B-2 8 11 5 16 2.000 0 0 3 0
12 Madeline K CBV-U12B-3 8 10 6 16 2.000 1 0 0 4
13 Lauren C COC-U12B-1 8 8 8 16 2.000 1 1 0 4
14 Julianne P CBV-U12B-3 7 6 9 15 2.143 1 0 0 6
15 Ellie O CBV-U12B-1 7 9 5 14 2.000 2 0 2 0
16 Addison B IND-U12B-1 8 9 5 14 1.750 1 1 1 2
17 Canyon R AIR-U12B-1AIR-U12B-1 7 10 3 13 1.857 2 1 1 6
18 Quinn R RFD-U12B-1 8 10 3 13 1.625 0 0 1 8
19 Emma B CSO-U12B-2 8 10 3 13 1.625 2 0 0 2
20 Avery K LTH-U12B-1 8 10 3 13 1.625 0 0 1 2
21 Elora O CNW-U12B-2CNW-U12B-2 8 9 4 13 1.625 0 0 1 2
22 Ella K CBV-U12B-3 7 5 8 13 1.857 1 0 0 0
23 Sienna C CSO-U12B-2 8 10 2 12 1.500 0 2 1 6
24 Avery F MHT-U12A-1 7 8 4 12 1.714 0 0 1 0
25 Dylin K MHT-U12A-1 7 7 5 12 1.714 1 0 1 4
26 Blake F CNW-U12B-1 8 7 5 12 1.500 1 0 0 4
27 Ellie B CSO-U12B-2 8 2 10 12 1.500 0 0 0 0
28 Sophia B CBV-U12B-3 8 9 2 11 1.375 2 0 1 2
29 Ella M CBV-U12B-1 5 8 3 11 2.200 0 0 0 4
30 Jane H CNW-U12B-2CNW-U12B-2 7 8 3 11 1.571 1 0 2 10
31 Jane P AIR-U12B-1AIR-U12B-1 8 7 4 11 1.375 0 0 1 4
32 Kinsey B AIR-U12B-1AIR-U12B-1 8 7 4 11 1.375 1 1 0 10
33 Charli S IND-U12B-1 8 6 5 11 1.375 0 1 0 4
34 Quinn S CBV-U12B-3 8 5 6 11 1.375 2 1 1 0
35 Kalli C RFD-U12B-1 8 3 8 11 1.375 0 0 0 6
36 Isla E CBV-U12B-2 8 8 2 10 1.250 1 0 0 4
37 Payton R CSO-U12B-2 8 8 2 10 1.250 1 0 3 2
38 Greer L CBV-U12B-1 8 7 3 10 1.250 2 0 1 2
39 Kaylee N RFD-U12B-1 6 6 4 10 1.667 1 0 0 2
40 Caira G COC-U12B-1 7 6 4 10 1.429 0 0 0 0
41 Rylin B CBV-U12B-3 7 6 4 10 1.429 0 0 1 0
42 Soraya Z CSO-U12B-1 7 5 5 10 1.429 0 0 0 0
43 Ivy C IND-U12B-1 8 5 5 10 1.250 0 0 1 2
44 Kayla M CBV-U12B-3 8 7 2 9 1.125 0 1 1 2
45 Hunter H CBV-U12B-1 8 7 2 9 1.125 0 0 0 4
46 Emma N IND-U12B-1 8 5 4 9 1.125 0 0 0 2
47 Julia S RFD-U12B-1 8 4 5 9 1.125 0 0 1 4
48 Elle C CBV-U12B-3 7 3 6 9 1.286 0 0 0 0
49 Madison P CBV-U12B-1 8 3 6 9 1.125 1 0 0 0
50 Amelia T CNW-U12B-2CNW-U12B-2 8 3 6 9 1.125 1 0 1 0
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Kendal O LTH-U12B-1 2 1 0 0 72:00 3 25 22 0.880 2.50 0
2 Vivienne H CSO-U12B-2 2 1 0 0 0:00 6 30 24 0.800 0.00 0
3 Danika B CNW-U12B-2CNW-U12B-2 2 0 2 0 36:00 24 81 57 0.704 40.00 0
4 Thea C CNW-U12B-2CNW-U12B-2 6 4 1 0 180:00 29 74 45 0.608 9.67 0
5 Alyda D CNW-U12B-1 8 0 4 0 288:00 29 44 15 0.341 6.04 0
6 Zayda D MHT-U12A-1 5 3 2 0 180:00 0 0 0 0.000 0.00 0
7 Shaelyn G LTH-U12B-1 4 3 0 0 108:00 4 0 -4 0.000 2.22 0
8 Pearl M CBV-U12B-3 2 1 0 0 72:08 4 0 -4 0.000 3.33 0
9 Lucy M COC-U12B-1 6 1 5 0 216:00 14 0 -14 0.000 3.89 0
10 Autumn B CBV-U12B-2 2 2 0 0 72:00 6 0 -6 0.000 5.00 0