U16A

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Lexy M CNW-U16A-2 8 15 4 19 2.375 2 1 1 4
2 Summer M CBV-U16A-1CBV-U16A-1 8 15 3 18 2.250 3 1 0 8
3 Harper L LTH-U16A-1LTH-U16A-1 6 13 5 18 3.000 2 1 0 12
4 Ashton B LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 7 11 18 2.250 2 1 2 8
5 Felicity T AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 8 9 17 2.125 1 0 1 6
6 Kaia P LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 8 9 17 2.125 2 0 1 6
7 Emerson S CNW-U16A-2 8 12 3 15 1.875 0 1 2 8
8 Daisy W CNW-U16A-1CNW-U16A-1 8 6 8 14 1.750 1 0 1 18
9 Sophie V CNW-U16A-2 8 5 8 13 1.625 1 1 1 8
10 Eirlyn W CNW-U16A-2 8 5 8 13 1.625 0 0 1 4
11 Ella R LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 4 8 12 1.500 0 0 0 6
12 Julia B LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 4 8 12 1.500 0 1 1 6
13 Jordyn I IND-U16A-1 8 8 3 11 1.375 2 0 1 12
14 Beth S LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 7 4 11 1.375 3 0 0 10
15 Chloe B IND-U16A-1 8 7 4 11 1.375 3 0 0 2
16 Dot H AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 6 4 10 1.250 0 0 0 2
17 Jenna H CNW-U16A-1CNW-U16A-1 8 5 5 10 1.250 0 0 0 4
18 Paige J AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 5 5 10 1.250 0 0 0 4
19 Katie W IND-U16A-1 7 3 7 10 1.429 1 0 0 14
20 Adelynne S CNW-U16A-1CNW-U16A-1 7 4 5 9 1.286 1 0 1 4
21 Aubree B LTH-U16A-1LTH-U16A-1 7 4 5 9 1.286 0 0 2 6
22 Ally B CBV-U16A-2 8 3 6 9 1.125 1 0 0 8
23 Mekenna R CBV-U16A-1CBV-U16A-1 8 2 7 9 1.125 0 0 1 8
24 Vanessa A CSO-U16A-1 8 7 1 8 1.000 0 0 0 0
25 Berkeley C CSO-U16A-1 8 6 2 8 1.000 2 0 1 12
26 Amelia B CNW-U16A-1CNW-U16A-1 8 5 3 8 1.000 1 0 0 2
27 Avery P AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 5 3 8 1.000 3 0 0 6
28 Natalie Y CBV-U16A-1CBV-U16A-1 8 3 5 8 1.000 0 2 0 4
29 Hailey B CBV-U16A-2 8 6 1 7 0.875 0 0 1 2
30 Sadie T IND-U16A-1 7 5 2 7 1.000 2 1 1 2
31 Olivia R CSO-U16A-1 8 3 4 7 0.875 0 0 0 4
32 Rudey R CNW-U16A-2 8 3 4 7 0.875 0 0 0 6
33 Avaiah A CNW-U16A-1CNW-U16A-1 8 3 4 7 0.875 0 0 0 6
34 Maya O AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 2 5 7 0.875 1 0 0 0
35 Aida S CNW-U16A-2 8 2 5 7 0.875 0 0 0 8
36 Evangeline L CNW-U16A-2 8 2 5 7 0.875 0 0 0 18
37 Camryn H CNW-U16A-2 8 2 5 7 0.875 1 0 1 18
38 Aster J LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 2 5 7 0.875 0 0 1 0
39 Mayeve H CNW-U16A-2 8 1 6 7 0.875 0 0 0 16
40 Lily D CBV-U16A-2 6 3 3 6 1.000 1 1 0 6
41 Anna R LTH-U16A-1LTH-U16A-1 7 3 3 6 0.857 1 0 0 4
42 Taya M CBV-U16A-1CBV-U16A-1 8 3 3 6 0.750 0 1 0 8
43 Chloe D CSO-U16A-1 8 2 4 6 0.750 1 0 0 14
44 Mackenzie C IND-U16A-1 8 1 5 6 0.750 0 0 0 6
45 Olivia M CBV-U16A-2 8 1 5 6 0.750 0 0 0 8
46 Jessie C LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 1 5 6 0.750 0 0 0 8
47 Josie S CNW-U16A-2 6 0 6 6 1.000 0 0 0 4
48 Evelyn H CSO-U16A-1 8 4 1 5 0.625 2 0 1 18
49 Kinsley K AIR-U16A-1AIR-U16A-1 6 3 2 5 0.833 0 1 1 2
50 Presley G IND-U16A-1 8 3 2 5 0.625 1 1 1 8
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Lincoln B LTH-U16A-1LTH-U16A-1 8 7 0 1 352:00 27 286 259 0.906 4.60 0
2 Veronica S AIR-U16A-1AIR-U16A-1 8 4 3 1 352:00 30 263 233 0.886 5.11 0
3 Jackson P CBV-U16A-2 3 0 2 1 110:00 10 69 59 0.855 5.45 0
4 Emily M CBV-U16A-2 2 0 2 0 88:00 11 32 21 0.656 7.50 0
5 Elyse D CNW-U16A-2 8 6 1 1 352:00 23 61 38 0.623 3.92 0
6 Spencer M CBV-U16A-2 2 1 1 0 66:00 12 30 18 0.600 10.91 0
7 Poppy G CSO-U16A-1 8 2 5 1 352:00 31 54 23 0.426 5.28 0
8 Mette J IND-U16A-1 8 3 5 0 352:00 39 45 6 0.133 6.65 0
9 Claire H CNW-U16A-1CNW-U16A-1 8 2 4 2 352:00 43 49 6 0.122 7.33 0
10 Matthew T CBV-U16A-2 2 0 2 0 88:00 8 0 -8 0.000 5.45 0