U12C

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Karolina M CNW-U12C-1CNW-U12C-1 8 31 4 35 4.375 2 0 2 12
2 Jayla-Ray K MHT-U12B-1 8 21 13 34 4.250 0 2 3 4
3 Maizee T MHT-U12B-1 8 20 9 29 3.625 2 1 1 6
4 Kimmy F COC-U12C-1 8 19 5 24 3.000 0 0 1 0
5 Sophie G RFD-U12C-1 7 16 8 24 3.429 0 0 2 2
6 Erika S CBV-U12C-2 7 18 5 23 3.286 0 0 0 0
7 Charley O RFD-U12C-1 8 14 8 22 2.750 0 0 1 4
8 Jude H FRA-U12C-1 8 13 9 22 2.750 1 0 0 6
9 Kimber M MHT-U12B-1 8 12 10 22 2.750 1 3 0 6
10 Brixton H FRA-U12C-1 8 11 9 20 2.500 0 0 0 8
11 Addison S MHT-U12B-1 8 10 10 20 2.500 0 1 1 10
12 Aidy M CBV-U12C-2 5 10 9 19 3.800 0 0 1 4
13 Harlequin D RFD-U12C-1 6 10 8 18 3.000 0 0 2 2
14 Aubrey S RFD-U12C-1 7 10 8 18 2.571 1 0 0 2
15 Peyton H CBV-U12C-2 8 6 12 18 2.250 0 0 0 0
16 Rory D AIR-U12C-1 7 16 1 17 2.429 0 0 0 0
17 Avery B CNW-U12C-2CNW-U12C-2 7 12 5 17 2.429 0 0 0 0
18 Georgia W STR-U12C-1 8 11 6 17 2.125 1 0 0 4
19 Addyson S AIR-U12C-1 8 14 2 16 2.000 0 0 1 2
20 Willow F CBV-U12C-1 8 13 3 16 2.000 0 1 0 0
21 Annabel B COC-U12C-1 8 11 5 16 2.000 0 0 0 4
22 Teagan W RFD-U12C-1 8 9 7 16 2.000 1 0 1 2
23 Talia S CNW-U12C-1CNW-U12C-1 8 7 9 16 2.000 0 0 1 0
24 Alexis S CBV-U12C-3 7 9 6 15 2.143 0 0 3 4
25 Cecelia K LTH-U12C-1 8 9 6 15 1.875 2 0 1 0
26 Madison P FRA-U12C-1 8 7 8 15 1.875 0 0 0 2
27 Hayley C CNW-U12C-1CNW-U12C-1 8 11 3 14 1.750 0 0 1 2
28 Jake P STR-U12C-1 7 9 5 14 2.000 0 0 1 0
29 Everleigh P FRA-U12C-1 8 9 5 14 1.750 0 0 0 2
30 Haley C STR-U12C-1 7 8 6 14 2.000 0 0 0 0
31 Ryan T LTH-U12C-1 8 8 6 14 1.750 0 0 1 8
32 Anastasia G AIR-U12C-1 8 7 7 14 1.750 0 0 1 0
33 Peyton B COC-U12C-1 8 5 9 14 1.750 0 0 0 2
34 Lily E AIR-U12C-1 8 5 9 14 1.750 0 0 0 0
35 VIRSAVIA MARCELA R CNW-U12C-1CNW-U12C-1 8 2 12 14 1.750 0 0 0 0
36 Hayden M FRA-U12C-1 8 11 2 13 1.625 0 0 1 0
37 Edie M CBV-U12C-2 8 10 3 13 1.625 0 0 0 2
38 Katie S CBV-U12C-1 8 7 6 13 1.625 0 0 1 0
39 Ava W LTH-U12C-1 8 6 7 13 1.625 0 0 1 6
40 Alice C CNW-U12C-2CNW-U12C-2 7 9 3 12 1.714 0 0 0 8
41 Claire Z CBV-U12C-1 8 9 3 12 1.500 1 0 0 0
42 Mikaela R CNW-U12C-2CNW-U12C-2 8 9 3 12 1.500 0 0 0 2
43 Hartley B AIR-U12C-1 8 9 3 12 1.500 1 0 1 4
44 Anastasia J RFD-U12C-1 8 7 4 11 1.375 0 0 0 6
45 Poppy R CBV-U12C-1 7 6 5 11 1.571 0 0 2 4
46 Ellie W MHT-U12B-1 8 5 6 11 1.375 0 0 1 8
47 Audrey A LTH-U12C-1 8 4 7 11 1.375 0 0 1 8
48 Everly B CSO-U12C-2CSO-U12C-2 8 6 4 10 1.250 0 0 1 0
49 Amelia P CBV-U12C-3 4 5 5 10 2.500 0 0 0 2
50 Bobbie N CSO-U12C-1 5 5 5 10 2.000 0 0 0 0
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Jack D CBV-U12C-2 2 2 0 0 72:00 6 40 34 0.850 5.00 0
2 Madison R STR-U12C-1 5 0 2 2 180:00 25 41 16 0.390 8.33 0
3 Nora D MHT-U12B-1 5 4 0 0 108:00 0 0 0 0.000 0.00 0
4 Charley O RFD-U12C-1 2 2 0 0 72:00 0 0 0 0.000 0.00 0
5 Robyn B CNW-U12C-1CNW-U12C-1 4 1 1 0 108:00 0 0 0 0.000 0.00 0
6 Arya C RFD-U12C-1 2 1 1 0 72:00 0 0 0 0.000 0.00 0
7 Hailee K MHT-U12B-1 2 1 0 0 72:00 0 0 0 0.000 0.00 0
8 Emma F COC-U12C-1 3 0 0 0 72:00 0 0 0 0.000 0.00 0
9 Zoie D STR-U12C-1 2 0 1 0 0:00 0 0 0 0.000 0.00 0
10 Eliza S LTH-U12C-1 2 0 1 0 36:00 0 0 0 0.000 0.00 0