U14B

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Braelyn K LTH-U14B-1 8 15 6 21 2.625 5 0 2 2
2 Kassidy E MHT-U14B-1 8 16 4 20 2.500 0 1 0 12
3 Fallon P AIR-U14B-1 8 14 3 17 2.125 1 0 4 8
4 Kaelyn D CBV-U14B-2 8 11 6 17 2.125 2 0 1 22
5 Alexis R CBV-U14B-2 8 9 5 14 1.750 0 0 0 2
6 Dakotah B IND-U14B-1 7 12 1 13 1.857 2 1 0 6
7 Charlotte H CSO-U14B-1 8 8 4 12 1.500 3 1 0 10
8 Isabelle W IND-U14B-1 8 6 6 12 1.500 0 0 1 24
9 Brinley P AIR-U14B-1 8 6 6 12 1.500 1 0 1 6
10 Sidney C CSO-U14B-2 8 8 3 11 1.375 4 0 2 6
11 Kate L CSO-U14B-2 7 3 8 11 1.571 0 1 1 2
12 Lucy W CSO-U14B-1 7 8 2 10 1.429 2 0 1 2
13 Claire C IND-U14B-1 8 7 3 10 1.250 1 0 1 6
14 Piper R IND-U14B-1 8 6 4 10 1.250 0 0 1 6
15 Kayli D CSO-U14B-1 7 5 5 10 1.429 1 0 1 4
16 Madeleine S CSO-U14B-2 8 6 3 9 1.125 0 1 0 0
17 Suzanna G CSO-U14B-2 8 6 3 9 1.125 2 0 1 6
18 Myah W MHT-U14B-1 8 6 3 9 1.125 0 0 0 8
19 Madeleine F CSO-U14B-1 8 5 4 9 1.125 0 0 1 2
20 Alina B LTH-U14B-1 8 5 4 9 1.125 2 0 0 12
21 Hannah L IND-U14B-1 8 4 5 9 1.125 0 0 2 0
22 Brooklyn W CSO-U14B-2 7 3 6 9 1.286 0 0 0 6
23 Lola S AIR-U14B-1 7 3 6 9 1.286 0 0 0 2
24 Brinley C MHT-U14B-1 8 3 6 9 1.125 2 0 0 6
25 Arika M MHT-U14B-1 8 3 6 9 1.125 0 0 0 2
26 Marlowe M CSO-U14B-1 8 2 7 9 1.125 0 0 0 0
27 Dannalee S MHT-U14B-1 8 0 9 9 1.125 0 0 0 4
28 Siri L LTH-U14B-1 8 5 3 8 1.000 0 0 1 0
29 Heidi R CSO-U14B-2 8 5 3 8 1.000 1 0 0 8
30 Lilah M AIR-U14B-1 6 4 4 8 1.333 2 0 0 0
31 Rowan M CSO-U14B-2 6 3 5 8 1.333 1 0 1 0
32 Cara C LTH-U14B-1 6 3 5 8 1.333 0 1 0 0
33 Karis B CBV-U14B-1 8 3 5 8 1.000 0 0 0 10
34 Kate F CBV-U14B-2 8 3 5 8 1.000 0 0 1 6
35 Meredith C CSO-U14B-1 8 3 5 8 1.000 0 1 1 2
36 Molly L IND-U14B-1 8 1 7 8 1.000 0 0 0 4
37 London G CSO-U14B-1 6 6 1 7 1.167 2 0 1 2
38 MaryLou G CNW-U14B-1 6 6 1 7 1.167 0 0 0 8
39 Kate W CBV-U14B-1 8 5 2 7 0.875 1 0 0 8
40 Natalie K LTH-U14B-1 8 5 2 7 0.875 1 0 0 8
41 Haven W MHT-U14B-1 8 2 5 7 0.875 0 0 0 4
42 Jorja S MHT-U14B-1 7 4 2 6 0.857 0 0 0 10
43 Madison M CBV-U14B-2 7 3 3 6 0.857 0 1 0 16
44 Violet O CNW-U14B-1 8 3 3 6 0.750 0 0 0 0
45 Gabriella H LTH-U14B-1 8 3 3 6 0.750 0 0 0 0
46 Sophie W LTH-U14B-1 8 3 3 6 0.750 0 1 0 2
47 Madison B AIR-U14B-1 8 3 3 6 0.750 0 1 2 4
48 Becca P CBV-U14B-2 8 2 4 6 0.750 0 0 0 0
49 Annabelle O MHT-U14B-1 8 2 4 6 0.750 0 0 0 6
50 Daylyn O IND-U14B-1 8 1 5 6 0.750 0 0 0 2
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Leighton K IND-U14B-1 8 6 0 2 288:00 27 229 202 0.882 5.63 0
2 Olive H LTH-U14B-1 6 4 2 0 260:00 30 66 36 0.545 6.92 0
3 Lila S CSO-U14B-2 7 2 3 0 216:00 20 40 20 0.500 5.56 0
4 Malen H AIR-U14B-1 7 5 0 1 252:00 16 30 14 0.467 3.81 0
5 Kara B CNW-U14B-1 8 0 7 1 288:00 35 46 11 0.239 7.29 0
6 Mabel J CSO-U14B-1 8 4 2 0 288:00 28 36 8 0.222 5.83 0
7 Chloe M CBV-U14B-2 6 2 4 0 216:00 27 0 -27 0.000 7.50 0
8 Franklyn C CBV-U14B-2 2 1 0 1 72:00 17 0 -17 0.000 14.17 0
9 Clara P CBV-U14B-1 7 2 4 0 216:00 35 26 -9 -0.346 9.72 0
10 Grace S MHT-U14B-1 8 0 4 1 292:00 68 37 -31 -0.838 13.97 0