U19B

ScheduleStandingsLeadersRosters
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Sadie M CNW-U19B-1 8 19 15 34 4.250 1 1 3 12
2 Evangeline B CNW-U19B-3 7 18 9 27 3.857 3 1 1 10
3 Leighton W MHT-U19B-1 8 13 10 23 2.875 2 0 1 12
4 Maggie A CNW-U19B-2 8 10 13 23 2.875 4 2 1 0
5 Erin S CNW-U19B-3 8 10 10 20 2.500 0 0 0 6
6 Tatum M CBV-U19B-1 8 10 9 19 2.375 2 0 1 20
7 Niamh M CNW-U19B-1 8 8 10 18 2.250 0 3 2 4
8 Ryleigh J MHT-U19B-1 8 6 12 18 2.250 0 0 0 2
9 Keeley A CBV-U19B-2 8 8 9 17 2.125 1 0 1 4
10 Aviana V MHT-U19B-1 8 8 9 17 2.125 1 0 2 6
11 Avery M CNW-U19B-1 8 7 10 17 2.125 2 1 1 10
12 Rebecca D CNW-U19B-2 8 7 9 16 2.000 2 0 1 6
13 Kiana M CNW-U19B-3 8 4 12 16 2.000 0 0 0 4
14 Anna M CNW-U19B-3 8 8 7 15 1.875 0 0 1 6
15 Chloe B AIR-U19B-1 7 11 3 14 2.000 3 0 0 18
16 Lexie L CSO-U19B-3 7 10 4 14 2.000 1 2 0 4
17 Brooke M CBV-U19B-4 8 5 9 14 1.750 1 1 1 2
18 Addison I AIR-U19B-2 6 12 1 13 2.167 3 0 0 12
19 Kiarra S AIR-U19B-1 8 10 3 13 1.625 1 1 0 0
20 Orianna H CBV-U19B-2 7 8 5 13 1.857 3 0 0 2
21 Eva P CBV-U19B-2 8 7 6 13 1.625 1 2 2 8
22 Isabella S CSO-U19B-3 8 6 7 13 1.625 1 0 2 4
23 Paige W CBV-U19B-1 8 5 8 13 1.625 1 1 0 10
24 Halli P CSO-U19B-1 7 11 1 12 1.714 2 3 0 8
25 Kinley C CSO-U19B-1 8 9 3 12 1.500 2 0 2 2
26 Chloe S STR-U19B-1 7 8 4 12 1.714 3 0 0 6
27 Isabelle P AIR-U19B-2 8 8 4 12 1.500 3 0 2 8
28 Rachel M CBV-U19B-1 8 7 5 12 1.500 1 2 0 2
29 Alli S AIR-U19B-2 8 6 6 12 1.500 1 1 1 14
30 Megan S CBV-U19B-1 7 5 7 12 1.714 1 0 1 2
31 Eva K AIR-U19B-1 7 5 7 12 1.714 1 1 2 14
32 Camila R CBV-U19B-2 8 5 7 12 1.500 0 0 0 8
33 Ellie R AIR-U19B-1 8 5 7 12 1.500 1 0 0 4
34 Kendra M CBV-U19B-2 7 4 8 12 1.714 0 0 1 0
35 Avery M CBV-U19B-4 7 7 4 11 1.571 1 0 0 8
36 Anna B CSO-U19B-3 8 6 5 11 1.375 0 0 1 6
37 Ava a MHT-U19B-1 8 5 6 11 1.375 0 1 0 18
38 Julia A CNW-U19B-1 6 4 7 11 1.833 1 0 0 0
39 Kendall S MHT-U19B-1 7 4 7 11 1.571 0 0 0 6
40 Parker G CSO-U19B-2 6 9 1 10 1.667 2 0 0 8
41 Brynlee S CSO-U19B-2 7 9 1 10 1.429 2 0 0 20
42 Sadie M STR-U19B-1 7 7 3 10 1.429 2 0 0 8
43 Addyson S CSO-U19B-3 6 6 4 10 1.667 0 0 0 14
44 Brenna S CBV-U19B-4 7 6 4 10 1.429 1 1 0 2
45 Olivia V CNW-U19B-2 7 5 5 10 1.429 0 0 0 0
46 Zarah V CBV-U19B-2 6 4 6 10 1.667 0 0 1 0
47 Dyllin H CBV-U19B-1 8 4 6 10 1.250 0 0 0 6
48 Felicity D CBV-U19B-2 8 4 6 10 1.250 3 0 0 4
49 Kate M CSO-U19B-1 8 3 7 10 1.250 0 0 0 4
50 Cassidy P CSO-U19B-2 7 1 9 10 1.429 0 0 0 12
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Clare B CNW-U19B-2 8 7 1 0 319:00 12 112 100 0.893 2.26 2
2 Kyree S MHT-U19B-1 8 4 3 1 352:00 18 94 76 0.809 3.07 0
3 Rainn B CSO-U19B-1 3 1 2 0 132:00 17 87 70 0.805 7.73 0
4 Aidan M CNW-U19B-1 8 7 0 0 352:00 10 50 40 0.800 1.70 0
5 True R CBV-U19B-3 6 1 3 2 264:00 24 106 82 0.774 5.45 0
6 Mikayla V AIR-U19B-2 8 4 4 0 352:00 50 114 64 0.561 8.52 0
7 Lauren V STR-U19B-1 8 0 7 1 352:00 63 132 69 0.523 10.74 1
8 Chloe V CNW-U19B-2 3 0 0 0 33:00 2 4 2 0.500 3.64 0
9 Adam K CSO-U19B-3 7 3 3 0 308:00 35 59 24 0.407 6.82 0
10 Logan L CBV-U19B-4 6 3 2 1 242:00 27 45 18 0.400 6.69 0