| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW-U16B-1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| CBV-U16B-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Miley E | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Danica L | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Amethyst W | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jaelyn C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Olivia O | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Alexis G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keirah P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Madyn D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Taylor B | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Madelynn G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cali G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maelle B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maia D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Abby H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ella B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Syah G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Hannah B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ellie L | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Rebecca W | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Emily L | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Cadence L | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tora F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Isla P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | gillian v | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mylah B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emma W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maelle R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spencer S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felicity P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chloe K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Émilie H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maeve M | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Leia K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Austyn H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Shot Clock |
| Scorekeeper |
| Official |
| Time keeper |
| ref |