| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-U19A-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CBV-U19A-2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Penny P | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | AMBER M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cassidy T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hayden P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marley H | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Hannah P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ella B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Meleah P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reigh G | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Kennedi H | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Cali Y | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kenzie C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Brooke M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Madison B | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Siena A | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Cadence A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Katie H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie H | 47:35 | 10 | 0 | -10 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Blake M | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Torie K | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Kalista S | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Hailey H | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mikayla B | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Sianna S | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Shannon S | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Megan J | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Olivia G | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Aliya R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ashley C | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Rachel L | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Taya L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kira S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sophia A | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Melayna B | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Caylie M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caylie M | 47:35 | 1 | 0 | -1 | 0.00 |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Shot Clock |
| referee |
| Scorekeeper |
| ice official |
| Timekeeper |